![]() | HYUNDAI i10 |
1.1 | ||||
| Prezzo (inclusa IPT base di 151 €) | € |
| ||
| Cilindrata | cc |
| ||
| Potenza | CV/kW |
| ||
| Cambio | tipo/marce |
| ||
| Velocità massima | km/h |
| ||
| Accelerazione 0-100 km/h | sec. |
| ||
| Consumo medio | km/litro |
| ||
| Posti | n. |
| ||
| Dimensioni (lung./larg./alt.) | cm |
| ||
| Bagagliaio | litri |
| ||
| Serbatoio | litri |
| ||
| Peso (massa a vuoto) | kg |
| ||
Dotazioni | ||||
| Airbag | n. |
| ||
| ABS | € |
| ||
| ESP | € |
| ||
| Controllo di trazione | € |
| ||
| Vernice metallizzata | € |
| ||
| Cambio automatico | € |
| ||
| Cerchi in lega | € |
| ||
| Autoradio | € |
| ||
| Navigatore | € |
| ||
| Interni in materiali pregiati | € |
| ||
| Sospensioni evolute | € |
| ||
Aggiornato al 31-03-2008 - Legenda: S = di serie, N = non disponibile, - = non pervenuto |


